Source:SLASH'EM 0.0.7E7F2/monst.c

From NetHackWiki
Jump to navigation Jump to search

Below is the full text to monst.c from the source code of SLASH'EM 0.0.7E7F2. To link to a particular line, write [[SLASH'EM 0.0.7E7F2/monst.c#line123]], for example.

The latest source code for vanilla NetHack is at Source code.

The NetHack General Public License applies to screenshots, source code and other content from NetHack.

This content was modified from the original NetHack source code distribution (by splitting up NetHack content between wiki pages, and possibly further editing). See the page history for a list of who changed it, and on what dates.

1.    /*	SCCS Id: @(#)monst.c	3.4	2000/07/14	*/
2.    /* Copyright (c) Stichting Mathematisch Centrum, Amsterdam, 1985. */
3.    /* NetHack may be freely redistributed.  See license for details. */
4.    
5.    #include "config.h"
6.    #include "permonst.h"
7.    #include "monsym.h"
8.    #include "dungeon.h"	/* prerequisite for eshk,vault,epri */
9.    #include "eshk.h"
10.   #include "vault.h"
11.   #include "epri.h"
12.   #include "egyp.h"
13.   
14.   
15.   /* #ifdef MUSE */
16.   #define MARM(x,y) x /* x is usually 10 */
17.   /* #else
18.      #define MARM(x,y) y
19.      #endif */
20.   
21.   #define NO_ATTK {0,0,0,0}
22.   
23.   #define WT_ELF	   800
24.   #define WT_DRAGON 4500
25.   
26.   #ifdef C
27.   #undef C
28.   #endif
29.   #ifdef TEXTCOLOR
30.   #include "color.h"
31.   #define C(color)	color
32.   #define HI_DOMESTIC	CLR_WHITE	/* use for player + friendlies */
33.   #define HI_LORD		CLR_MAGENTA
34.   #else
35.   #define C(color)
36.   #endif
37.   
38.   void NDECL(monst_init);
39.   /*
40.    *	Entry Format:		(from permonst.h)
41.    *
42.    *	name, symbol (S_* defines),
43.    *	difficulty level, move rate, armor class, magic resistance,
44.    *	alignment, creation/geno flags (G_* defines),
45.    *      6 * attack structs ATTK(type , damage-type, # dice, # sides),
46.    *	weight (WT_* defines), nutritional value, extension length,
47.    *	sounds made (MS_* defines), physical size (MZ_* defines),
48.    *	resistances, resistances conferred (both MR_* defines),
49.    *	3 * flag bitmaps (M1_*, M2_*, and M3_* defines respectively)
50.    *	symbol color (C(x) macro)
51.    */
52.   #define MON(nam,sym,lvl,gen,atk,siz,mr1,mr2,flg1,flg2,flg3,col) \
53.   	   {nam,sym,lvl,gen,atk,siz,mr1,mr2,flg1,flg2,flg3,C(col)}
54.   /* LVL() and SIZ() collect several fields to cut down on # of args for MON() */
55.   #define LVL(lvl,mov,ac,mr,aln) lvl,mov,ac,mr,aln
56.   #define SIZ(wt,nut,pxl,snd,siz) wt,nut,pxl,snd,siz
57.   /* ATTK() and A() are to avoid braces and commas within args to MON() */
58.   #define ATTK(at,ad,n,d) {at,ad,n,d}
59.   #define A(a1,a2,a3,a4,a5,a6) {a1,a2,a3,a4,a5,a6}
60.   
61.   
62.   /*
63.    *	Rule #1:	monsters of a given class are contiguous in the
64.    *			mons[] array.
65.    *
66.    *	Rule #2:	monsters of a given class are presented in ascending
67.    *			order of strength.
68.    *
69.    *	Rule #3:	monster frequency is included in the geno mask;
70.    *			the frequency can be from 0 to 7.  0's will also
71.    *			be skipped during generation.
72.    *
73.    *	Rule #4:	monster subclasses (e.g. giants) should be kept
74.    *			together, unless it violates Rule 2.  NOGEN monsters
75.    *			won't violate Rule 2.
76.    *
77.    * Guidelines for color assignment:
78.    *
79.    *	* Use the same color for all `growth stages' of a monster (ex.
80.    *	  little dog/big dog, baby naga/full-grown naga.
81.    *
82.    *	* Use colors given in names wherever possible. If the class has `real'
83.    *	  members with strong color associations, use those.
84.    *
85.    *	* Favor `cool' colors for cold-resistent monsters, `warm' ones for
86.    *	  fire-resistent ones.
87.    *
88.    *	* Try to reserve purple (magenta) for powerful `ruler' monsters (queen
89.    *	  bee, kobold lord, &c.).
90.    *
91.    *	* Subject to all these constraints, try to use color to make as many
92.    *	  distinctions as the / command (that is, within a monster letter
93.    *	  distinct names should map to distinct colors).
94.    *
95.    * The aim in assigning colors is to be consistent enough so a player can
96.    * become `intuitive' about them, deducing some or all of these rules
97.    * unconsciously. Use your common sense.
98.    */
99.   
100.  /* [Tom] I increased frequencies of all the "old" monsters, so the new ones
101.   *  are all that much more rare and special */
102.  
103.  /* [Tom] I made many monsters NOHELL -- mostly natural animals and stuff */
104.  
105.  #ifndef SPLITMON_2
106.  NEARDATA struct permonst mons[] = {
107.  /*
108.   * ants
109.   */
110.      MON("giant ant", S_ANT,
111.  	LVL(2, 18, 3, 0, 0), (G_NOHELL|G_GENO|G_SGROUP|4),
112.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 1, 4),
113.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
114.  	SIZ(10, 10, 0, MS_SILENT, MZ_TINY), 0, 0,
115.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_OVIPAROUS|M1_CARNIVORE,
116.  	M2_HOSTILE, 0, CLR_BROWN),
117.      MON("giant tick", S_ANT,
118.  	LVL(1, 12, 9, 0, 0), (G_GENO|G_SGROUP|G_HELL|G_NOGEN),
119.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 1, 1), ATTK(AT_MULTIPLY, 0, 0, 0),
120.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
121.  	SIZ(5, 10, 0, MS_SILENT, MZ_TINY), 0, 0,
122.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_OVIPAROUS|M1_CARNIVORE,
123.  	M2_HOSTILE, 0, CLR_GRAY),
124.      MON("killer bee", S_ANT,
125.  	LVL(1, 18, -1, 0, 0), (G_NOHELL|G_GENO|G_LGROUP|3),
126.  	A(ATTK(AT_STNG, AD_DRST, 1, 3),
127.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
128.  	SIZ(1, 5, 0, MS_BUZZ, MZ_TINY), MR_POISON, MR_POISON,
129.  	M1_ANIMAL|M1_FLY|M1_NOHANDS|M1_POIS,
130.  	M2_HOSTILE|M2_FEMALE, 0, CLR_YELLOW),
131.      MON("giant flea", S_ANT,
132.  	LVL(3, 14, 8, 0, 0), (G_GENO|G_SGROUP|G_HELL|G_NOGEN),
133.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 1, 2), ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 1, 2),
134.  	  ATTK(AT_MULTIPLY, 0, 0, 0),
135.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
136.  	SIZ(5, 10, 0, MS_SILENT, MZ_TINY), 0, 0,
137.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_OVIPAROUS|M1_CARNIVORE,
138.  	M2_HOSTILE, 0, CLR_GRAY),
139.      MON("soldier ant", S_ANT,
140.  	LVL(3, 18, 3, 0, 0), (G_NOHELL|G_GENO|G_SGROUP|3),
141.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 2, 4), ATTK(AT_STNG, AD_DRST, 3, 4),
142.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
143.  	SIZ(20, 5, 0, MS_SILENT, MZ_TINY), MR_POISON, MR_POISON,
144.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_OVIPAROUS|M1_POIS|M1_CARNIVORE,
145.  	M2_HOSTILE, 0, CLR_BLUE),
146.      MON("fire ant", S_ANT,
147.  	LVL(3, 18, 3, 10, 0), (G_GENO|G_SGROUP|3),
148.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 2, 4), ATTK(AT_BITE, AD_FIRE, 2, 4),
149.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
150.  	SIZ(30, 10, 0, MS_SILENT, MZ_TINY), MR_FIRE, MR_FIRE,
151.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_OVIPAROUS|M1_CARNIVORE,
152.  	M2_HOSTILE, M3_INFRAVISIBLE, CLR_RED),
153.      MON("snow ant", S_ANT,
154.  	LVL(3, 18, 3, 10, 0), (G_NOHELL|G_GENO|G_SGROUP|1),
155.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 2, 4), ATTK(AT_BITE, AD_COLD, 2, 4),
156.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
157.  	SIZ(30, 10, 0, MS_SILENT, MZ_TINY), MR_COLD, MR_COLD,
158.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_OVIPAROUS|M1_CARNIVORE,
159.  	M2_HOSTILE, 0, CLR_CYAN),
160.      MON("giant beetle", S_ANT,
161.  	LVL(5, 6, 4, 0, 0), (G_NOHELL|G_GENO|4),
162.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 3, 6),
163.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
164.  	SIZ(10, 10, 0, MS_SILENT, MZ_LARGE), MR_POISON, MR_POISON,
165.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_POIS|M1_CARNIVORE,
166.  	M2_HOSTILE, 0, CLR_BLACK),
167.      MON("giant louse", S_ANT,
168.  	LVL(5, 16, 6, 0, 0), (G_GENO|G_SGROUP|G_HELL|G_NOGEN),
169.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 1, 4), ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 1, 4),
170.  	  ATTK(AT_MULTIPLY, 0, 0, 0),
171.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
172.  	SIZ(10, 10, 0, MS_SILENT, MZ_TINY), 0, 0,
173.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_OVIPAROUS|M1_CARNIVORE,
174.  	M2_HOSTILE, 0, CLR_GRAY),
175.      MON("tsetse fly", S_ANT, 
176.  	LVL(3, 15, 0, 0, 0), (G_HELL|G_GENO|G_SGROUP|1),
177.  	A(ATTK(AT_STNG, AD_SLEE, 1, 3), ATTK(AT_STNG, AD_PHYS, 1, 3), 
178.  	  NO_ATTK,NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
179.  	SIZ(1, 5, 0, MS_BUZZ, MZ_TINY), MR_POISON|MR_SLEEP, MR_POISON|MR_SLEEP,
180.  	M1_ANIMAL|M1_FLY|M1_NOHANDS|M1_POIS, 
181.  	M2_HOSTILE|M2_NASTY, 0, CLR_GREEN),
182.      MON("migo drone", S_ANT,
183.  	LVL(7, 12, 0, 10, -5), (G_GENO|G_LGROUP|2),
184.  	A(ATTK(AT_STNG, AD_DRST, 1, 3),
185.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
186.  	SIZ(500, 50, 0, MS_BUZZ, MZ_MEDIUM), MR_POISON, MR_POISON,
187.  	M1_FLY|M1_POIS|M1_SEE_INVIS|M1_OMNIVORE,
188.  	M2_NEUTER|M2_WANDER|M2_STRONG|M2_COLLECT|M2_MAGIC|M2_GREEDY|M2_JEWELS|M2_HOSTILE,
189.  	M3_INFRAVISION|M3_TRAITOR,
190.  	CLR_GREEN),
191.      MON("queen bee", S_ANT,
192.  	LVL(9, 24, -4, 0, 0), (G_NOHELL|G_GENO|G_NOGEN),
193.  	A(ATTK(AT_STNG, AD_DRST, 1, 8),
194.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
195.  	SIZ(1, 5, 0, MS_BUZZ, MZ_TINY), MR_POISON, MR_POISON,
196.  	M1_ANIMAL|M1_FLY|M1_NOHANDS|M1_OVIPAROUS|M1_POIS,
197.  	M2_HOSTILE|M2_FEMALE|M2_PRINCE, 0, HI_LORD),
198.      MON("yellow jacket", S_ANT,
199.  	LVL(8, 15, 2, 0, 0), (G_NOHELL|G_GENO|G_LGROUP|1),
200.  	A(ATTK(AT_STNG, AD_DRST, 1, 6), NO_ATTK, NO_ATTK,
201.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
202.  	SIZ(30, 10, 0, MS_BUZZ, MZ_SMALL), MR_POISON, MR_POISON,
203.  	M1_ANIMAL|M1_FLY|M1_NOHANDS|M1_POIS, 
204.  	M2_HOSTILE|M2_FEMALE, 0, CLR_YELLOW),
205.      MON("black wasp", S_ANT, 
206.  	LVL(9, 15, 2, 0, 0), (G_NOHELL|G_GENO|G_LGROUP|1),
207.  	A(ATTK(AT_STNG, AD_DRST, 2, 6), NO_ATTK, NO_ATTK,
208.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
209.  	SIZ(300, 100, 0, MS_BUZZ, MZ_MEDIUM), MR_POISON, MR_POISON,
210.  	M1_ANIMAL|M1_FLY|M1_NOHANDS|M1_POIS, 
211.  	M2_HOSTILE|M2_FEMALE, 0, CLR_YELLOW),
212.      MON("migo warrior", S_ANT,
213.  	LVL(10, 18, -3, 30, -7), (G_GENO|G_SGROUP|1),
214.  	A(ATTK(AT_STNG, AD_DRST, 1, 3),
215.  	  ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 2, 4),
216.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
217.  	SIZ(600, 50, 0, MS_BUZZ, MZ_MEDIUM), MR_POISON, MR_POISON,
218.  	M1_FLY|M1_POIS|M1_SEE_INVIS|M1_OMNIVORE,
219.  	M2_MALE|M2_STRONG|M2_COLLECT|M2_MAGIC|M2_HOSTILE,
220.  	M3_INFRAVISION|M3_TRAITOR,
221.  	CLR_YELLOW),
222.      MON("giant wasp", S_ANT, 
223.  	LVL(12, 15, 2, 0, 0), (G_NOHELL|G_GENO|G_LGROUP|1),
224.  	A(ATTK(AT_STNG, AD_DRST, 2, 8), NO_ATTK, NO_ATTK,
225.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
226.  	SIZ(300, 100, 0, MS_BUZZ, MZ_MEDIUM), MR_POISON, MR_POISON,
227.  	M1_ANIMAL|M1_FLY|M1_NOHANDS|M1_POIS, 
228.  	M2_HOSTILE|M2_FEMALE, 0, CLR_BLACK),
229.      MON("spitting beetle", S_ANT, 
230.  	LVL(14, 6, -4, 0, 0), (G_NOHELL|G_GENO|1),
231.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 4, 6), ATTK(AT_SPIT, AD_ACID, 2, 6),
232.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
233.  	SIZ(100, 100, 0, MS_SILENT, MZ_LARGE), MR_POISON, MR_POISON,
234.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_POIS|M1_CARNIVORE,
235.  	M2_HOSTILE, 0, CLR_BROWN),
236.      MON("migo queen", S_ANT,
237.  	LVL(15, 15, -3, 50, -9), (G_GENO|G_NOGEN),
238.  	A(ATTK(AT_STNG, AD_DRIN, 1, 3),
239.  	  ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 6, 8),
240.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
241.  	SIZ(1500, 100, 0, MS_BUZZ, MZ_LARGE), MR_POISON, MR_POISON,
242.  	M1_FLY|M1_POIS|M1_SEE_INVIS|M1_OMNIVORE,
243.  	M2_FEMALE|M2_STRONG|M2_COLLECT|M2_MAGIC|M2_HOSTILE,
244.  	M3_INFRAVISION|M3_NOTAME,
245.  	HI_LORD),
246.      MON("assassin bug", S_ANT, 
247.  	LVL(10, 24, 4, 0, 0), (G_NOHELL|G_GENO|1),
248.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_DRST, 4, 6), NO_ATTK, NO_ATTK,
249.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
250.  	SIZ(100, 100, 0, MS_SILENT, MZ_LARGE), MR_POISON, MR_POISON,
251.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_POIS|M1_CARNIVORE,
252.  	M2_HOSTILE, M3_TRAITOR, CLR_BLACK),
253.      MON("killer beetle", S_ANT, 
254.  	LVL(19, 6, -4, 0, 0), (G_NOHELL|G_GENO|1),
255.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 6, 6), NO_ATTK, NO_ATTK,
256.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
257.  	SIZ(100, 100, 0, MS_SILENT, MZ_LARGE), MR_POISON, MR_POISON,
258.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_POIS|M1_CARNIVORE,
259.  	M2_HOSTILE, 0, CLR_ORANGE),
260.  /*
261.   * blobs
262.   */
263.      MON("acid blob", S_BLOB,
264.  	LVL(1, 3, 8, 0, 0), (G_NOHELL|G_GENO|3),
265.  	A(ATTK(AT_NONE, AD_ACID, 1, 8),
266.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
267.  	SIZ(30, 10, 0, MS_SILENT, MZ_TINY),
268.  	MR_SLEEP|MR_POISON|MR_ACID|MR_STONE, MR_STONE,
269.  	M1_BREATHLESS|M1_AMORPHOUS|M1_NOEYES|M1_NOLIMBS|M1_NOHEAD|
270.  	  M1_MINDLESS|M1_ACID,
271.  	M2_WANDER|M2_NEUTER, 0, CLR_GREEN),
272.      MON("quivering blob", S_BLOB,
273.  	LVL(5, 1, 8, 0, 0), (G_NOHELL|G_GENO|3),
274.  	A(ATTK(AT_TUCH, AD_PHYS, 1, 8),
275.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
276.  	SIZ(200, 100, 0, MS_SILENT, MZ_SMALL),
277.  	MR_SLEEP|MR_POISON, MR_POISON,
278.  	M1_NOEYES|M1_NOLIMBS|M1_NOHEAD|M1_MINDLESS,
279.  	M2_WANDER|M2_HOSTILE|M2_NEUTER, 0, CLR_WHITE),
280.      MON("gelatinous cube", S_BLOB,
281.  	LVL(6, 6, 8, 0, 0), (G_NOHELL|G_GENO|3),
282.  	A(ATTK(AT_TUCH, AD_PLYS, 2, 4), ATTK(AT_NONE, AD_PLYS, 1, 4),
283.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
284.  	SIZ(600, 150, 0, MS_SILENT, MZ_LARGE),
285.  	MR_FIRE|MR_COLD|MR_ELEC|MR_SLEEP|MR_POISON|MR_ACID|MR_STONE,
286.  	MR_FIRE|MR_COLD|MR_ELEC|MR_SLEEP,
287.  	M1_NOEYES|M1_NOLIMBS|M1_NOHEAD|M1_MINDLESS|M1_OMNIVORE|M1_ACID,
288.  	M2_WANDER|M2_HOSTILE|M2_NEUTER, 0, CLR_CYAN),
289.      MON("jiggling blob", S_BLOB, 
290.  	LVL(10, 6, 8, 0, 0), (G_NOHELL|G_GENO|1),
291.  	A(ATTK(AT_TUCH, AD_PHYS, 2, 8), ATTK(AT_NONE, AD_ACID, 2, 4),
292.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
293.  	SIZ(200, 100, 0, MS_SILENT, MZ_LARGE),
294.  	MR_SLEEP|MR_POISON, MR_POISON,
295.  	M1_NOEYES|M1_NOLIMBS|M1_NOHEAD|M1_MINDLESS,
296.  	M2_WANDER|M2_HOSTILE|M2_NEUTER, 0, CLR_MAGENTA),
297.      MON("lava blob", S_BLOB, 
298.  	LVL(10, 6, 8, 0, 0), (G_GENO|1),
299.  	A(ATTK(AT_TUCH, AD_FIRE, 4, 4), ATTK(AT_NONE, AD_FIRE, 2, 6),
300.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
301.  	SIZ(200, 100, 0, MS_SILENT, MZ_LARGE),
302.  	MR_SLEEP|MR_FIRE, MR_FIRE,
303.  	M1_NOEYES|M1_NOLIMBS|M1_NOHEAD|M1_MINDLESS,
304.  	M2_WANDER|M2_HOSTILE|M2_NEUTER, 0, CLR_RED),
305.      MON("static blob", S_BLOB, 
306.  	LVL(12, 6, 8, 0, 0), (G_NOHELL|G_GENO|1),
307.  	A(ATTK(AT_TUCH, AD_ELEC, 3, 8), ATTK(AT_NONE, AD_ELEC, 3, 4),
308.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
309.  	SIZ(200, 100, 0, MS_SILENT, MZ_LARGE),
310.  	MR_SLEEP|MR_POISON|MR_ELEC, MR_POISON|MR_ELEC,
311.  	M1_NOEYES|M1_NOLIMBS|M1_NOHEAD|M1_MINDLESS,
312.  	M2_WANDER|M2_HOSTILE|M2_NEUTER, 0, HI_ZAP),
313.      MON("burbling blob", S_BLOB, 
314.  	LVL(14, 6, 8, 0, 0), (G_NOHELL|G_GENO|1),
315.  	A(ATTK(AT_TUCH, AD_PHYS, 2, 8), ATTK(AT_NONE, AD_ACID, 5, 4),
316.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
317.  	SIZ(200, 100, 0, MS_SILENT, MZ_LARGE),
318.  	MR_SLEEP|MR_POISON, MR_POISON,
319.  	M1_NOEYES|M1_NOLIMBS|M1_NOHEAD|M1_MINDLESS,
320.  	M2_WANDER|M2_HOSTILE|M2_NEUTER, 0, CLR_BLACK),
321.  /*
322.   * cockatrice
323.   */
324.      MON("chicken", S_COCKATRICE,
325.  	LVL(2, 15, 8, 0, 0), (G_GENO|G_SGROUP|1),
326.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 1, 3), NO_ATTK, NO_ATTK,
327.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
328.  	SIZ(100, 50, 0, MS_CHICKEN, MZ_SMALL), 0, 0,
329.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_HERBIVORE, M2_WANDER|M2_DOMESTIC,
330.  	M3_INFRAVISIBLE, CLR_BROWN),
331.      MON("cockatoo", S_COCKATRICE,
332.  	LVL(3, 15, 6, 0, 0), (G_GENO|G_SGROUP|1),
333.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 1, 4), NO_ATTK, NO_ATTK,
334.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
335.  	SIZ(75, 30, 0, MS_PARROT, MZ_SMALL), 0, 0, 
336.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_HERBIVORE, M2_WANDER|M2_DOMESTIC,
337.  	M3_INFRAVISIBLE, CLR_WHITE),
338.      MON("chickatrice", S_COCKATRICE,
339.  	LVL(4, 4, 8, 30, 0), (G_GENO|G_SGROUP|1),
340.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 1, 2), ATTK(AT_TUCH, AD_STON, 0, 0),
341.  	  ATTK(AT_NONE, AD_STON, 0, 0), NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
342.  	SIZ(10, 10, 0, MS_HISS, MZ_TINY),
343.  	MR_POISON|MR_STONE, MR_POISON|MR_STONE,
344.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_OMNIVORE, M2_HOSTILE,
345.  	M3_INFRAVISIBLE, CLR_BROWN),
346.      MON("cockatrice", S_COCKATRICE,
347.  	LVL(5, 6, 6, 30, 0), (G_GENO|6),
348.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 1, 3), ATTK(AT_TUCH, AD_STON, 0, 0),
349.  	  ATTK(AT_NONE, AD_STON, 0, 0), NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
350.  	SIZ(30, 30, 0, MS_HISS, MZ_SMALL),
351.  	MR_POISON|MR_STONE|MR_HITASTWO, MR_POISON|MR_STONE,
352.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_OMNIVORE|M1_OVIPAROUS, M2_HOSTILE,
353.  	M3_INFRAVISIBLE, CLR_YELLOW),
354.      MON("pyrolisk", S_COCKATRICE, 
355.  	LVL(6, 6, 6, 30, 0), (G_GENO|1),
356.  	A(ATTK(AT_GAZE, AD_FIRE, 2, 6), NO_ATTK,
357.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK), 
358.  	SIZ(30, 30, 0, MS_HISS, MZ_SMALL),
359.  	MR_POISON|MR_FIRE, MR_POISON|MR_FIRE,
360.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_OMNIVORE|M1_OVIPAROUS, M2_HOSTILE,
361.  	M3_INFRAVISIBLE, CLR_RED),
362.      MON("parrot", S_COCKATRICE,
363.  	LVL(7, 15, 6, 0, 0), (G_GENO|1),
364.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 2, 6), NO_ATTK, NO_ATTK,
365.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
366.  	SIZ(75, 30, 0, MS_PARROT, MZ_SMALL), 0, 0,
367.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_HERBIVORE, M2_WANDER|M2_DOMESTIC,
368.  	M3_INFRAVISIBLE, CLR_GREEN),
369.  /*
370.   * dogs & other canines
371.   */
372.      MON("jackal", S_DOG,
373.  	LVL(0, 12, 7, 0, 0), (G_NOHELL|G_GENO|G_SGROUP|4),
374.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 1, 2),
375.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
376.  	SIZ(300, 250, 0, MS_BARK, MZ_SMALL), 0, 0,
377.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_CARNIVORE, M2_HOSTILE, M3_INFRAVISIBLE,
378.  	CLR_BROWN),
379.      MON("fox", S_DOG,
380.  	LVL(0, 15, 7, 0, 0), (G_GENO|1),
381.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 1, 3), NO_ATTK, NO_ATTK,
382.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
383.  	SIZ(300, 250, 0, MS_BARK, MZ_SMALL), 0, 0,
384.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_CARNIVORE, M2_HOSTILE, M3_INFRAVISIBLE,
385.  	CLR_RED),
386.      MON("coyote", S_DOG,
387.  	LVL(1, 12, 7, 0, 0), (G_GENO|G_SGROUP|1),
388.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 1, 4), NO_ATTK, NO_ATTK,
389.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
390.  	SIZ(300, 250, 0, MS_BARK, MZ_SMALL), 0, 0,
391.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_CARNIVORE, M2_HOSTILE, M3_INFRAVISIBLE,
392.  	CLR_BROWN),
393.      MON("werejackal", S_DOG,
394.  	LVL(2, 12, 7, 10, -7), (G_NOGEN|G_NOCORPSE),
395.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_WERE, 1, 4), NO_ATTK, NO_ATTK,
396.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
397.  	SIZ(300, 250, 0, MS_BARK, MZ_SMALL), MR_POISON|MR_HITASONE, 0,
398.  	M1_NOHANDS|M1_POIS|M1_REGEN|M1_CARNIVORE,
399.  	M2_NOPOLY|M2_WERE|M2_HOSTILE, M3_INFRAVISIBLE, CLR_BROWN),
400.      MON("little dog", S_DOG,
401.  	LVL(2, 18, 6, 0, 0), (G_NOHELL|G_GENO|7),
402.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 1, 6),
403.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
404.  	SIZ(150, 150, 0, MS_BARK, MZ_SMALL), 0, 0,
405.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_CARNIVORE, M2_DOMESTIC, M3_INFRAVISIBLE,
406.  	HI_DOMESTIC),
407.      MON("dog", S_DOG,
408.  	LVL(4, 16, 5, 0, 0), (G_NOHELL|G_GENO|7),
409.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 1 ,6),
410.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
411.  	SIZ(400, 200, 0, MS_BARK, MZ_MEDIUM), 0, 0,
412.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_CARNIVORE, M2_DOMESTIC, M3_INFRAVISIBLE,
