Rhymer
Jump to navigation
Jump to search
| @ rhymer (No tile) | |
|---|---|
| Difficulty | 7 |
| Attacks |
Weapon 1d6 physical, Weapon 1d6 physical |
| Base level | 5 |
| Base experience | 66 |
| Speed | 12 |
| Base AC | 10 |
| Base MR | 10 |
| Alignment | -3 (chaotic) |
| Frequency (by normal means) | 0 (Not randomly generated) |
| Genocidable | No |
| Weight | 1450 |
| Nutritional value | 400 |
| Size | medium |
| Resistances | poison |
| Resistances conveyed | sleep |
|
A rhymer:
| |