Source:NetHack 3.2.0/monst.c

From NetHackWiki
(Redirected from NetHack 3.2.0/monst.c)
Jump to navigation Jump to search

Below is the full text to monst.c from the source code of NetHack 3.2.0. To link to a particular line, write [[NetHack 3.2.0/monst.c#line123]], for example.

Warning! This is the source code from an old release. For the latest release, see Source code

The NetHack General Public License applies to screenshots, source code and other content from NetHack.

This content was modified from the original NetHack source code distribution (by splitting up NetHack content between wiki pages, and possibly further editing). See the page history for a list of who changed it, and on what dates.

1.    /*	SCCS Id: @(#)monst.c	3.2	95/09/16	*/
2.    /* Copyright (c) Stichting Mathematisch Centrum, Amsterdam, 1985. */
3.    /* NetHack may be freely redistributed.  See license for details. */
4.    
5.    #include "config.h"
6.    #include "permonst.h"
7.    #include "monsym.h"
8.    #include "eshk.h"
9.    #include "vault.h"
10.   #include "epri.h"
11.   
12.   #define NO_ATTK {0,0,0,0}
13.   
14.   #define WT_ELF	   800
15.   #define WT_DRAGON 4500
16.   
17.   #ifdef C
18.   #undef C
19.   #endif
20.   #ifdef TEXTCOLOR
21.   #include "color.h"
22.   #define C(color)	color
23.   #define HI_DOMESTIC	CLR_WHITE	/* use for player + friendlies */
24.   #define HI_LORD		CLR_MAGENTA
25.   #else
26.   #define C(color)
27.   #endif
28.   
29.   void NDECL(monst_init);
30.   /*
31.    *	Entry Format:		(from permonst.h)
32.    *
33.    *	name, symbol (S_* defines),
34.    *	difficulty level, move rate, armor class, magic resistance,
35.    *	alignment, creation/geno flags (G_* defines),
36.    *	6 * attack structs ( type , damage-type, # dice, # sides ),
37.    *	weight (WT_* defines), nutritional value, extension length,
38.    *	sounds made (MS_* defines), physical size (MZ_* defines),
39.    *	resistances, resistances conferred (both MR_* defines),
40.    *	3 * flag bitmaps (M1_*, M2_*, and M3_* defines respectively)
41.    *	symbol color (C(x) macro)
42.    */
43.   #define MON(nam,sym,lvl,gen,atk,siz,mr1,mr2,flg1,flg2,flg3,col) \
44.   	   {nam,sym,lvl,gen,atk,siz,mr1,mr2,flg1,flg2,flg3,C(col)}
45.   /* LVL() and SIZ() collect several fields to cut down on # of args for MON() */
46.   #define LVL(lvl,mov,ac,mr,aln) lvl,mov,ac,mr,aln
47.   #define SIZ(wt,nut,pxl,snd,siz) wt,nut,pxl,snd,siz
48.   /* ATTK() and A() are to avoid braces and commas within args to MON() */
49.   #define ATTK(at,ad,n,d) {at,ad,n,d}
50.   #define A(a1,a2,a3,a4,a5,a6) {a1,a2,a3,a4,a5,a6}
51.   
52.   
53.   /*
54.    *	Rule #1:	monsters of a given class are contiguous in the
55.    *			mons[] array.
56.    *
57.    *	Rule #2:	monsters of a given class are presented in ascending
58.    *			order of strength.
59.    *
60.    *	Rule #3:	monster frequency is included in the geno mask;
61.    *			the frequency can be from 0 to 7.  0's will also
62.    *			be skipped during generation.
63.    *
64.    *	Rule #4:	monster subclasses (e.g. giants) should be kept
65.    *			together, unless it violates Rule 2.  NOGEN monsters
66.    *			won't violate Rule 2.
67.    *
68.    * Guidelines for color assignment:
69.    *
70.    *	* Use the same color for all `growth stages' of a monster (ex.
71.    *	  little dog/big dog, baby naga/full-grown naga.
72.    *
73.    *	* Use colors given in names wherever possible. If the class has `real'
74.    *	  members with strong color associations, use those.
75.    *
76.    *	* Favor `cool' colors for cold-resistent monsters, `warm' ones for
77.    *	  fire-resistent ones.
78.    *
79.    *	* Try to reserve purple (magenta) for powerful `ruler' monsters (queen
80.    *	  bee, kobold lord, &c.).
81.    *
82.    *	* Subject to all these constraints, try to use color to make as many
83.    *	  distinctions as the / command (that is, within a monster letter
84.    *	  distinct names should map to distinct colors).
85.    *
86.    * The aim in assigning colors is to be consistent enough so a player can
87.    * become `intuitive' about them, deducing some or all of these rules
88.    * unconsciously. Use your common sense.
89.    */
90.   
91.   #ifndef SPLITMON_2
92.   NEARDATA struct permonst playermon =
93.   /*
94.    * special case used by weapons bonus code
95.    */
96.       MON("player", S_HUMAN,
97.   	LVL(1, 10, 10, 0, 0), (G_GENO|G_NOGEN),
98.   	A(ATTK(AT_WEAP, AD_PHYS, 1, 6),
99.   	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
100.  	SIZ(WT_HUMAN, 400, PL_NSIZ, MS_HUMANOID, MZ_HUMAN), 0, 0,
101.  	M1_NEEDPICK|M1_HUMANOID|M1_OMNIVORE,
102.  	M2_HUMAN|M2_STRONG|M2_COLLECT, 0, HI_DOMESTIC);
103.  
104.  NEARDATA struct permonst *uasmon = &playermon;
105.  
106.  NEARDATA struct permonst mons[] = {
107.  /*
108.   * ants
109.   */
110.      MON("giant ant", S_ANT,
111.  	LVL(2, 18, 3, 0, 0), (G_GENO|G_SGROUP|3),
112.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 1, 4),
113.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
114.  	SIZ(10, 10, 0, MS_SILENT, MZ_TINY), 0, 0,
115.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_OVIPAROUS|M1_CARNIVORE,
116.  	M2_HOSTILE, 0, CLR_BROWN),
117.      MON("killer bee", S_ANT,
118.  	LVL(1, 18, -1, 0, 0), (G_GENO|G_LGROUP|2),
119.  	A(ATTK(AT_STNG, AD_DRST, 1, 3),
120.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
121.  	SIZ(1, 5, 0, MS_BUZZ, MZ_TINY), MR_POISON, MR_POISON,
122.  	M1_ANIMAL|M1_FLY|M1_NOHANDS|M1_POIS,
123.  	M2_HOSTILE|M2_FEMALE, 0, CLR_YELLOW),
124.      MON("soldier ant", S_ANT,
125.  	LVL(3, 18, 3, 0, 0), (G_GENO|G_SGROUP|2),
126.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 2, 4), ATTK(AT_STNG, AD_DRST, 3, 4),
127.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
128.  	SIZ(20, 5, 0, MS_SILENT, MZ_TINY), MR_POISON, MR_POISON,
129.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_OVIPAROUS|M1_POIS|M1_CARNIVORE,
130.  	M2_HOSTILE, 0, CLR_BLUE),
131.      MON("fire ant", S_ANT,
132.  	LVL(3, 18, 3, 10, 0), (G_GENO|G_SGROUP|1),
133.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 2, 4), ATTK(AT_BITE, AD_FIRE, 2, 4),
134.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
135.  	SIZ(30, 10, 0, MS_SILENT, MZ_TINY), MR_FIRE, MR_FIRE,
136.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_OVIPAROUS|M1_CARNIVORE,
137.  	M2_HOSTILE, 0, CLR_RED),
138.      MON("giant beetle", S_ANT,
139.  	LVL(5, 6, 4, 0, 0), (G_GENO|3),
140.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 3, 6),
141.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
142.  	SIZ(10, 10, 0, MS_SILENT, MZ_LARGE), MR_POISON, MR_POISON,
143.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_POIS|M1_CARNIVORE,
144.  	M2_HOSTILE, 0, CLR_BLACK),
145.      MON("queen bee", S_ANT,
146.  	LVL(9, 24, -4, 0, 0), (G_GENO|G_NOGEN),
147.  	A(ATTK(AT_STNG, AD_DRST, 1, 8),
148.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
149.  	SIZ(1, 5, 0, MS_BUZZ, MZ_TINY), MR_POISON, MR_POISON,
150.  	M1_ANIMAL|M1_FLY|M1_NOHANDS|M1_OVIPAROUS|M1_POIS,
151.  	M2_HOSTILE|M2_FEMALE|M2_PRINCE, 0, HI_LORD),
152.  /*
153.   * blobs
154.   */
155.      MON("acid blob", S_BLOB,
156.  	LVL(1, 3, 8, 0, 0), (G_GENO|2),
157.  	A(ATTK(AT_NONE, AD_ACID, 1, 8),
158.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
159.  	SIZ(30, 10, 0, MS_SILENT, MZ_TINY),
160.  	MR_SLEEP|MR_POISON|MR_ACID|MR_STONE, MR_STONE,
161.  	M1_BREATHLESS|M1_AMORPHOUS|M1_NOEYES|M1_NOLIMBS|M1_NOHEAD|
162.  	  M1_MINDLESS|M1_ACID,
163.  	M2_WANDER|M2_NEUTER, 0, CLR_GREEN),
164.      MON("quivering blob", S_BLOB,
165.  	LVL(5, 1, 8, 0, 0), (G_GENO|2),
166.  	A(ATTK(AT_TUCH, AD_PHYS, 1, 8),
167.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
168.  	SIZ(200, 100, 0, MS_SILENT, MZ_SMALL),
169.  	MR_SLEEP|MR_POISON, MR_POISON,
170.  	M1_NOEYES|M1_NOLIMBS|M1_NOHEAD|M1_MINDLESS,
171.  	M2_WANDER|M2_HOSTILE|M2_NEUTER, 0, CLR_WHITE),
172.      MON("gelatinous cube", S_BLOB,
173.  	LVL(6, 6, 8, 0, 0), (G_GENO|2),
174.  	A(ATTK(AT_TUCH, AD_PLYS, 2, 4), ATTK(AT_NONE, AD_PLYS, 1, 4),
175.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
176.  	SIZ(600, 150, 0, MS_SILENT, MZ_LARGE),
177.  	MR_FIRE|MR_COLD|MR_ELEC|MR_SLEEP|MR_POISON|MR_ACID|MR_STONE,
178.  	MR_FIRE|MR_COLD|MR_ELEC|MR_SLEEP,
179.  	M1_NOEYES|M1_NOLIMBS|M1_NOHEAD|M1_MINDLESS|M1_OMNIVORE|M1_ACID,
180.  	M2_WANDER|M2_HOSTILE|M2_NEUTER, 0, CLR_CYAN),
181.  /*
182.   * cockatrice
183.   */
184.      MON("cockatrice", S_COCKATRICE,
185.  	LVL(5, 6, 6, 30, 0), (G_GENO|5),
186.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 1, 3), ATTK(AT_TUCH, AD_STON, 0, 0),
187.  	  ATTK(AT_NONE, AD_STON, 0, 0), NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
188.  	SIZ(30, 30, 0, MS_HISS, MZ_SMALL),
189.  	MR_POISON|MR_STONE, MR_POISON|MR_STONE,
190.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_OVIPAROUS, M2_HOSTILE, 0, CLR_YELLOW),
191.  /*
192.   * dogs & other canines
193.   */
194.      MON("jackal", S_DOG,
195.  	LVL(0, 12, 7, 0, 0), (G_GENO|G_SGROUP|3),
196.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 1, 2),
197.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
198.  	SIZ(300, 250, 0, MS_BARK, MZ_SMALL), 0, 0,
199.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_CARNIVORE, M2_HOSTILE, 0, CLR_BROWN),
200.      MON("werejackal", S_DOG,
201.  	LVL(2, 12, 7, 10, -7), (G_NOGEN|G_NOCORPSE),
202.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_WERE, 1, 4), NO_ATTK, NO_ATTK,
203.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
204.  	SIZ(300, 250, 0, MS_BARK, MZ_SMALL), MR_POISON, 0,
205.  	M1_NOHANDS|M1_POIS|M1_REGEN|M1_CARNIVORE,
206.  	M2_NOPOLY|M2_WERE|M2_HOSTILE, 0, CLR_BROWN),
207.      MON("little dog", S_DOG,
208.  	LVL(2, 18, 6, 0, 0), (G_GENO|1),
209.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 1, 6),
210.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
211.  	SIZ(150, 150, 0, MS_BARK, MZ_SMALL), 0, 0,
212.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_CARNIVORE, M2_DOMESTIC, 0, HI_DOMESTIC),
213.      MON("dog", S_DOG,
214.  	LVL(4, 16, 5, 0, 0), (G_GENO|1),
215.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 1 ,6),
216.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
217.  	SIZ(400, 200, 0, MS_BARK, MZ_MEDIUM), 0, 0,
218.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_CARNIVORE, M2_DOMESTIC, 0, HI_DOMESTIC),
219.      MON("large dog", S_DOG,
220.  	LVL(6, 15, 4, 0, 0), (G_GENO|1),
221.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 2, 4),
222.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
223.  	SIZ(800, 250, 0, MS_BARK, MZ_MEDIUM), 0, 0,
224.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_CARNIVORE,
225.  	M2_STRONG|M2_DOMESTIC, 0, HI_DOMESTIC),
226.      MON("wolf", S_DOG,
227.  	LVL(5, 12, 4, 0, 0), (G_GENO|G_SGROUP|2),
228.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 2, 4),
229.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
230.  	SIZ(500, 250, 0, MS_BARK, MZ_SMALL), 0, 0,
231.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_CARNIVORE, M2_HOSTILE, 0, CLR_BROWN),
232.      MON("werewolf", S_DOG,
233.  	LVL(5, 12, 4, 20, -7), (G_NOGEN|G_NOCORPSE),
234.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_WERE, 2, 6),
235.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
236.  	SIZ(500, 250, 0, MS_BARK, MZ_MEDIUM), MR_POISON, 0,
237.  	M1_NOHANDS|M1_POIS|M1_REGEN|M1_CARNIVORE,
238.  	M2_NOPOLY|M2_WERE|M2_HOSTILE, 0, CLR_BROWN),
239.      MON("warg", S_DOG,
240.  	LVL(7, 12, 4, 0, -5), (G_GENO|G_SGROUP|2),
241.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 2, 6),
242.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
243.  	SIZ(850, 350, 0, MS_BARK, MZ_MEDIUM), 0, 0,
244.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_CARNIVORE, M2_HOSTILE, 0, CLR_BROWN),
245.      MON("winter wolf", S_DOG,
246.  	LVL(7, 12, 4, 0, 0), (G_GENO|1),
247.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 2, 6), ATTK(AT_BREA, AD_COLD, 2, 6),
248.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
249.  	SIZ(700, 300, 0, MS_BARK, MZ_LARGE), MR_COLD, MR_COLD,
250.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_CARNIVORE,
251.  	M2_HOSTILE|M2_STRONG, 0, CLR_CYAN),
252.      MON("hell hound pup", S_DOG,
253.  	LVL(7, 12, 4, 20, -5), (G_HELL|G_GENO|G_SGROUP|1),
254.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 2, 6), ATTK(AT_BREA, AD_FIRE, 2, 6),
255.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
256.  	SIZ(200, 200, 0, MS_BARK, MZ_SMALL), MR_FIRE, MR_FIRE,
257.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_CARNIVORE, M2_HOSTILE, 0, CLR_RED),
258.      MON("hell hound", S_DOG,
259.  	LVL(12, 14, 2, 20, 0), (G_HELL|G_GENO|1),
260.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 3, 6), ATTK(AT_BREA, AD_FIRE, 3, 6),
261.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
262.  	SIZ(600, 300, 0, MS_BARK, MZ_MEDIUM), MR_FIRE, MR_FIRE,
263.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_CARNIVORE, M2_HOSTILE|M2_STRONG, 0, CLR_RED),
264.  #ifdef CHARON
265.      MON("Cerberus", S_DOG,
266.  	LVL(12, 10, 2, 20, -7), (G_HELL|G_UNIQ|1),
267.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 3, 6), ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 3, 6),
268.  	  ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 3, 6), NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
269.  	SIZ(1000, 350, 0, MS_BARK, MZ_LARGE), MR_FIRE, MR_FIRE,
270.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_CARNIVORE,
271.  	M2_NOPOLY|M2_HOSTILE|M2_STRONG|M2_PNAME|M2_MALE, 0, CLR_RED),
272.  #endif
273.  /*
274.   * eyes
275.   */
276.      MON("floating eye", S_EYE,
277.  	LVL(2, 1, 9, 10, 0), (G_GENO|5),
278.  	A(ATTK(AT_NONE, AD_PLYS, 0,70),
279.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
280.  	SIZ(10, 10, 0, MS_SILENT, MZ_SMALL), 0, 0,
281.  	M1_FLY|M1_AMPHIBIOUS|M1_NOLIMBS|M1_NOHEAD,
282.  	M2_HOSTILE|M2_NEUTER, 0, CLR_BLUE),
283.      MON("freezing sphere", S_EYE,
284.  	LVL(6, 13, 4, 0, 0), (G_GENO|2),
285.  	A(ATTK(AT_EXPL, AD_COLD, 4, 6),
286.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
287.  	SIZ(10, 10, 0, MS_SILENT, MZ_SMALL), MR_COLD, MR_COLD,
288.  	M1_FLY|M1_NOLIMBS|M1_NOHEAD|M1_MINDLESS,
289.  	M2_HOSTILE|M2_NEUTER, 0, CLR_WHITE),
290.  #if 0		/* not yet implemented */
291.      MON("beholder", S_EYE,
292.  	LVL(6, 3, 4, 0, -10), (G_GENO|2),
293.  	A(ATTK(AT_GAZE, AD_SLOW, 0, 0), ATTK(AT_GAZE, AD_SLEE, 0, 0),
294.  	  ATTK(AT_GAZE, AD_DISN, 0, 0), ATTK(AT_GAZE, AD_STON, 0, 0),
295.  	  ATTK(AT_GAZE, AD_CNCL, 2, 4), ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 2, 4)),
296.  	SIZ(10, 10, 0, MS_SILENT, MZ_SMALL), MR_COLD, 0,
297.  	M1_FLY|M1_BREATHLESS|M1_NOLIMBS|M1_NOHEAD|M1_MINDLESS,
298.  	M2_NOPOLY|M2_HOSTILE|M2_NEUTER, 0, CLR_BROWN),
299.  #endif
300.  /*
301.   * felines
302.   */
303.      MON("kitten", S_FELINE,
304.  	LVL(2, 18, 6, 0, 0), (G_GENO|1),
305.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 1, 6),
306.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
307.  	SIZ(150, 150, 0, MS_MEW, MZ_SMALL), 0, 0,
308.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_CARNIVORE,
309.  	M2_WANDER|M2_DOMESTIC, 0, HI_DOMESTIC),
310.      MON("housecat", S_FELINE,
311.  	LVL(4, 16, 5, 0, 0), (G_GENO|1),
312.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 1, 6),
313.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
314.  	SIZ(200, 200, 0, MS_MEW, MZ_SMALL), 0, 0,
315.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_CARNIVORE, M2_DOMESTIC, 0, HI_DOMESTIC),
316.      MON("jaguar", S_FELINE,
317.  	LVL(4, 15, 6, 0, 0), (G_GENO|2),
318.  	A(ATTK(AT_CLAW, AD_PHYS, 1, 4), ATTK(AT_CLAW, AD_PHYS, 1, 4),
319.  	  ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 1, 8), NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
320.  	SIZ(600, 300, 0, MS_GROWL, MZ_LARGE), 0, 0,
321.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_CARNIVORE, M2_HOSTILE, 0, CLR_BROWN),
322.      MON("large cat", S_FELINE,
323.  	LVL(6, 15, 4, 0, 0), (G_GENO|1),
324.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 2, 4),
325.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
326.  	SIZ(250, 250, 0, MS_MEW, MZ_SMALL), 0, 0,
327.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_CARNIVORE,
328.  	M2_STRONG|M2_DOMESTIC, 0, HI_DOMESTIC),
329.      MON("tiger", S_FELINE,
330.  	LVL(6, 12, 6, 0, 0), (G_GENO|2),
331.  	A(ATTK(AT_CLAW, AD_PHYS, 2, 4), ATTK(AT_CLAW, AD_PHYS, 2, 4),
332.  	  ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 1,10), NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
333.  	SIZ(600, 300, 0, MS_GROWL, MZ_LARGE), 0, 0,
334.  	M1_ANIMAL|M1_NOHANDS|M1_CARNIVORE, M2_HOSTILE, 0, CLR_YELLOW),
335.  /*
336.   * gremlins and gargoyles
337.   */
338.      MON("gremlin", S_GREMLIN,
339.  	LVL(5, 12, 2, 25, -9), (G_GENO|2),
340.  	A(ATTK(AT_CLAW, AD_PHYS, 1, 6), ATTK(AT_CLAW, AD_PHYS, 1, 6),
341.  	  ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 1, 4), ATTK(AT_CLAW, AD_CURS, 0, 0),
342.  	  NO_ATTK, NO_ATTK),
343.  	SIZ(100, 20, 0, MS_LAUGH, MZ_SMALL), MR_POISON, MR_POISON,
344.  	M1_SWIM|M1_HUMANOID|M1_POIS, M2_STALK, 0, CLR_GREEN),
345.      MON("gargoyle", S_GREMLIN,
346.  	LVL(6, 10, -4, 0, -9), (G_GENO|2),
347.  	A(ATTK(AT_CLAW, AD_PHYS, 2, 6), ATTK(AT_CLAW, AD_PHYS, 2, 6),
348.  	  ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 2, 4), NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
349.  	SIZ(1000, 200, 0, MS_GRUNT, MZ_HUMAN), MR_STONE, MR_STONE,
350.  	M1_HUMANOID|M1_THICK_HIDE|M1_BREATHLESS,
351.  	M2_HOSTILE|M2_STRONG, 0, CLR_BROWN),
352.      MON("winged gargoyle", S_GREMLIN,
353.  	LVL(9, 15, -2, 0, -12), (G_GENO|1),
354.  	A(ATTK(AT_CLAW, AD_PHYS, 3, 6), ATTK(AT_CLAW, AD_PHYS, 3, 6),
355.  	  ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 3, 4), NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
356.  	SIZ(1200, 300, 0, MS_GRUNT, MZ_HUMAN), MR_STONE, MR_STONE,
357.  	M1_FLY|M1_HUMANOID|M1_THICK_HIDE|M1_BREATHLESS|M1_OVIPAROUS,
358.  	M2_LORD|M2_HOSTILE|M2_STRONG|M2_MAGIC, 0, HI_LORD),
359.  /*
360.   * humanoids
361.   */
362.      MON("hobbit", S_HUMANOID,
363.  	LVL(1, 9, 10, 0, 6), (G_GENO|2),
364.  	A(ATTK(AT_WEAP, AD_PHYS, 1, 6),
365.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
366.  	SIZ(500, 200, 0, MS_HUMANOID, MZ_SMALL), 0, 0,
367.  	M1_HUMANOID, M2_COLLECT, 0, CLR_GREEN),
368.      MON("dwarf", S_HUMANOID,
369.  	LVL(2, 6, 10, 10, 4), (G_GENO|3),
370.  	A(ATTK(AT_WEAP, AD_PHYS, 1, 8),
371.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
372.  	SIZ(900, 300, 0, MS_HUMANOID, MZ_HUMAN), 0, 0,
373.  	M1_TUNNEL|M1_NEEDPICK|M1_HUMANOID,
374.  	M2_DWARF|M2_STRONG|M2_GREEDY|M2_JEWELS|M2_COLLECT, 0, CLR_RED),
375.      MON("bugbear", S_HUMANOID,
376.  	LVL(3, 9, 5, 0, -6), (G_GENO|1),
377.  	A(ATTK(AT_WEAP, AD_PHYS, 2, 4),
378.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
379.  	SIZ(1250, 250, 0, MS_GROWL, MZ_LARGE), 0, 0,
380.  	M1_HUMANOID, M2_STRONG|M2_COLLECT, 0, CLR_BROWN),
381.      MON("dwarf lord", S_HUMANOID,
382.  	LVL(4, 6, 10, 10, 5), (G_GENO|2),
383.  	A(ATTK(AT_WEAP, AD_PHYS, 2, 4), ATTK(AT_WEAP, AD_PHYS, 2, 4),
384.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
385.  	SIZ(900, 300, 0, MS_HUMANOID, MZ_HUMAN), 0, 0,
386.  	M1_TUNNEL|M1_NEEDPICK|M1_HUMANOID,
387.  	M2_DWARF|M2_STRONG|M2_LORD|M2_MALE|M2_GREEDY|M2_JEWELS|M2_COLLECT,
388.  	0, CLR_BLUE),
389.      MON("dwarf king", S_HUMANOID,
390.  	LVL(6, 6, 10, 20, 6), (G_GENO|1),
391.  	A(ATTK(AT_WEAP, AD_PHYS, 2, 6), ATTK(AT_WEAP, AD_PHYS, 2, 6),
392.  	  NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
393.  	SIZ(900, 300, 0, MS_HUMANOID, MZ_HUMAN), 0, 0,
394.  	M1_TUNNEL|M1_NEEDPICK|M1_HUMANOID,
395.  	M2_DWARF|M2_STRONG|M2_PRINCE|M2_MALE|M2_GREEDY|M2_JEWELS|M2_COLLECT,
396.  	0, HI_LORD),
397.      MON("mind flayer", S_HUMANOID,
398.  	LVL(9, 12, 5, 90, -8), (G_GENO|1),
399.  	A(ATTK(AT_WEAP, AD_PHYS, 1, 4), ATTK(AT_TENT, AD_DRIN, 2, 1),
400.  	  ATTK(AT_TENT, AD_DRIN, 2, 1), ATTK(AT_TENT, AD_DRIN, 2, 1),
401.  	  ATTK(AT_TENT, AD_DRIN, 2, 1), NO_ATTK),
402.  	SIZ(1450, 400, 0, MS_HISS, MZ_HUMAN), 0, 0,
403.  	M1_HUMANOID|M1_FLY|M1_SEE_INVIS|M1_OMNIVORE,
404.  	M2_HOSTILE|M2_NASTY|M2_GREEDY|M2_JEWELS|M2_COLLECT, 0, CLR_MAGENTA),
405.  /*
406.   * imps & other minor demons/devils
407.   */
408.      MON("manes", S_IMP,
409.  	LVL(1, 3, 7, 0, -7), (G_GENO|G_LGROUP|G_NOCORPSE|1),
410.  	A(ATTK(AT_CLAW, AD_PHYS, 1, 3), ATTK(AT_CLAW, AD_PHYS, 1, 3),
411.  	  ATTK(AT_BITE, AD_PHYS, 1, 4), NO_ATTK, NO_ATTK, NO_ATTK),
412.  	SIZ(100, 100, 0, MS_SILENT, MZ_SMALL), MR_SLEEP|MR_POISON, 0,
413.  	M1_POIS, M2_HOSTILE|M2_STALK, 0, CLR_RED),
414.      MON("homunculus", S_IMP,
415.  	LVL(2, 12, 6, 10, -7), (G_GENO|2),
416.  	A(ATTK(AT_BITE, AD_SLEE, 1, 3),
