Role/ko
Jump to navigation
Jump to search
넷핵을 시작할 때, 게임은 당신이 플레이하고 싶은 직업을 물어보며, 무작위로 고르는 선택지를 제공합니다.
당신은 또한 nethackrc 파일 안에서 설정하거나 명령줄에 -p 옵션과 함께 지정해둘 수 있습니다.
각 직업은 서로 다른 시작 장비와 무기 숙련도를 가지고 시작합니다. 레벨을 올릴 때 얻게 되는 특성들(예:레인저의 은밀 특성)과 행위들(예:수도승의 채식주의자 행위) 또한 직업들마다 상이합니다. 숙련된 플레이어들은 종종 13개 직업 전부로 승천을 시도합니다. 일부 직업들은 다른 것들보다 승천하기 더 어렵다고 여겨집니다. (직업 난이도를 참고하십시오)
시작 attributes의 중간값과 특성에 따른 직업 표
다음의 표는 인간 종족으로 플레이할 때 다양한 직업들의 attribute와 초기 특성들, 그리고 특정 경험 레벨 때 획득하는 특성들로 중간값의 근사치를 제시합니다.
XL은 경험 레벨(eXperience Level)을 의미합니다.
근력 | 지능 | 지혜 | 민첩 | 체력 | 카리스마 | 초기 특성 | 획득하는 특성 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고고학자 | 12 | 15 | 15 | 10 | 12 | 10 | speed, 은밀 | XL 10: searching |
야만인 | 18/01 | 7 | 7 | 17 | 18 | 6 | 독 저항 | XL 7: speed, XL 15: 은밀 |
원시인 | 18/01 | 9 | 9 | 13 | 17 | 8 | XL 7: speed, XL 15: 경고 | |
치유사 | 9 | 10 | 16 | 9 | 14 | 17 | 독 저항 | XL 15: 경고 |
기사 | 15 | 8 | 15 | 8 | 11 | 17 | XL 7: speed | |
수도승 | 17 | 10 | 14 | 14 | 11 | 10 | see invisible 수면 저항 speed |
XL 3: 독 저항 XL 5: 은밀 XL 7: 경고 XL 9: searching XL 11: 화염 저항 XL 13: 냉기 저항 XL 15: 전격 저항 XL 17: 순간이동 통제 |
(여)사제 | 12 | 10 | 18 | 12 | 13 | 10 | XL 15: 경고, XL 20: 화염 저항 | |
레인저 | 14 | 10 | 10 | 18 | 14 | 9 | searching | XL 7: 은밀, XL 15: see invisible |
도적 | 15 | 14 | 14 | 18 | 14 | 8 | 은밀 | XL 10: searching |
사무라이 | 16 | 10 | 8 | 16 | 18 | 7 | speed | XL 15: 은밀 |
Tourist | 11 | 13 | 9 | 11 | 15 | 16 | XL 10: searching, XL 20: 독 저항 | |
발키리 | 18 | 9 | 9 | 13 | 18 | 9 | 냉기 저항, 은밀 | XL 7: speed |
마법사 | 10 | 18 | 10 | 13 | 13 | 10 | XL 8: 마법사가 teleportitis를 가지고 있을 경우 자유자재로 순간이동 XL 15: 경고 XL 17: 순간이동 통제 |
성향과 종족에 따른 직업 표
캐릭터를 생성할 때, 다음의 직업과 종족, 성향의 조합이 허용됩니다.[1]
인간 | 엘프 | 드워프 | 노움 | 오크 | |
---|---|---|---|---|---|
고고학자 | 질서 중립 | 질서 | 중립 | ||
야만인 | 중립 혼돈 | 혼돈 | |||
원시인 | 질서 중립 | 질서 | 중립 | ||
치유사 | 중립 | 중립 | |||
기사 | 질서 | ||||
수도승 | 질서 중립 혼돈 | ||||
사제 | 질서 중립 혼돈 | 혼돈 | |||
레인저 | 중립 혼돈 | 혼돈 | 중립 | 혼돈 | |
도적 | 혼돈 | 혼돈 | |||
사무라이 | 질서 | ||||
관광객 | 중립 | ||||
발키리 | 질서 중립 | 질서 | |||
마법사 | 중립 혼돈 | 혼돈 | 중립 | 혼돈 |
직업별 전직명
캐릭터가 특정 레벨에 도달할 때마다, 캐릭터의 이름 앞에는 수식어구가 붙게 됩니다. 캐릭터에게 미치는 영향은 없습니다.
일부 직업의 경우, 남성과 여성의 호칭이 다릅니다.
직업 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고고학자 | 광부 | 노동자 | 조사관 | 채굴자 | 발굴자 | 동굴탐험가 | 동굴학자 | 수집가 | 학예사 |
야만인 | 약탈자(Plunderer) | 탈취자 | 무법자 | 산적 | 침략자 | 약탈자(Reaver) | 살해자 | 수령 | 정복자 |
원시인 | 혈거인 | 원주민 | 방랑자 | 부랑자 | 여행자 | 배회자 | 유목민 | 표류자 | 개척자 |
치유사 | 약초 수집가 | 돌팔이 의사 | 장례지도사 | 붕대 담당자 | 정형외과 의사 | 한의사 | 의학석사 | 내과 의사 | 외과 의사 |
기사 | 사나이 | 향사 | 청년 기사 | 경사 | 기사 | 기령 기사 | 훈작사 | 귀족 | 궁정 기사 |
수도승 | 지원자 | 수련 수사 | 전수자 | 흙의 탐구자 | 물의 탐구자 | 철의 탐구자 | 공기의 탐구자 | 불의 탐구자 | 달인 |
(여)사제 | 지망생 | 복사 | 시제 | (여)사제 | 조임 신부 | 참사회원 | 라마승 | 대주교 | 대사제 |
도적 | 노상강도 | 소매치기 | 도적 | 강도 | 날강도 | 도둑 | 좀도둑 | 사기꾼 | 절도범 |
레인저 | 신참 | 파수꾼 | 개척자 | 정찰꾼 | 척후병 | 석궁 사수 | 궁수 | 저격병 | 명사수 |
사무라이 | 하타모토 | 로닌 | 닌자(남)/쿠노이치(여) | 조슈 | 료슈 | 코쿠슈 | 다이묘 | 쿠게 | 쇼군 |
관광객 | 산책인 | 유람객 | 유람 여행자 | 편력자 | 나그네 | 여행가 | 항해자 | 탐험가 | 모험가 |
발키리 | 견습 | 보병 | 전사 | 중기병 | 전투병 | 장사 | 영웅 | 투사 | 로드(남)/레이디(여) |
마법사 | 소환사 | 기술사 | 요술쟁이 | 마술사 | 요술사 | 주술사 | 사령술사 | 마법사 | 대마법사 |
같이 보기
타 게임에서
던전 앤 드래곤에서는 "클래스"라는 단어를, 메이플스토리와 파이널 판타지에서는 "직업(job)"이라는 단어를 사용하지만, 넷핵에서 그것들은 항상 직업(role)이라고 불립니다.