Template:Spell skill table
Jump to navigation
Jump to search
| Arc | Bar | Cav | Hea | Kni | Mon | Pri | Rog | Ran | Sam | Tou | Val | Wiz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attack | b | b | b | - | S | b | - | - | - | b | - | b | E |
| healing | b | - | - | E | S | E | E | - | b | - | - | - | S |
| divination | E | - | - | - | - | b | E | S | E | b | b | - | E |
| enchantment | - | - | - | - | - | b | - | - | - | - | b | - | S |
| clerical | - | - | - | - | S | S | E | - | - | S | - | - | S |
| escape | - | b | - | - | - | S | - | S | b | - | S | b | E |
| matter | b | - | S | - | - | b | - | S | - | - | - | - | E |
This page was generated using NetHackWiki:Skill table generator. Instead of editing this page, edit that program, and re-generate this page.