Weapon/zh-CN
NetHack 中文 Wiki 需要您的帮助!
了解如何帮助我们完善Wiki
在NetHack中,武器(weapon)是一类可以用于攻击敌人的物品。
Contents
描述
绝大多数武器可以按w来持握,然后用于攻击敌人;如果你没有手或者你体型微小,那么你无法持握武器[1]。要使用持握的武器攻击一个敌人,只需移动到该敌人所在的位置,或者按shift + f来向任何方向发动攻击。
部分武器属于发射物类型,此类武器需要以投掷t(或按f发射已经准备好的发射物)的方式攻击。某些发射物还需要持握对应的发射器来发挥正常的攻击性能。
某些不属于武器的物品若当作武器使用亦有特殊效果(例如奶油派)。
通过正确的方式运用一件武器命中敌人,可以锻炼该武器对应的技能,以提升此类武器的攻击性能。
玩家能够设置一件备用武器以备使用;按下x可以切换你的主手武器与备用武器。有些角色可以同时持握两把武器,使用#twoweapon或shift + x指令即可(此时角色会将备用武器持握在副手上)。w-允许玩家不持握任何武器,赤手空拳地搏斗。
玩家可以在处于混乱状态时阅读武器附魔卷轴来赋予持握的武器防侵蚀属性。欲修复武器的侵蚀损伤,除以前述方法使用卷轴以外,还可以将武器浸泡在油中。
武器生成
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | >+4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
祝福 | 4.09% | 3.03% | 1.01% | 0.34% | 0.11% | 0.06% |
未诅咒 | 73.64% | 3.03% | 1.01% | 0.34% | 0.11% | 0.06% |
+0 | -1 | -2 | -3 | -4 | <-4 | |
诅咒 | 4.09% | 6.06% | 2.02% | 0.67% | 0.22% | 0.11% |
若武器的BUC已确定,则不同附魔出现的概率是:
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | >+4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
祝福 | 47.37% | 35.09% | 11.70% | 3.90% | 1.30% | 0.65% |
未诅咒 | 94.19% | 3.88% | 1.29% | 0.43% | 0.14% | 0.07% |
+0 | -1 | -2 | -3 | -4 | <-4 | |
诅咒 | 31.03% | 45.98% | 15.33% | 5.11% | 1.70% | 0.85% |
当随机生成武器的种类确定时,若该种类的武器存在对应的神器,则该武器有5%的概率生成为对应的神器。
可浸毒的武器生成时有1%的概率是浸毒状态。
武器与侵蚀损伤
多数武器会受到各种来源的侵蚀损伤,比如因生锈陷阱或某些怪物的攻击而生锈。侵蚀损伤会显著降低武器的性能。大多数金属类材质的武器会受到生锈或腐蚀损伤,木头制成的武器则会因烧焦而损伤。
玩家可以在处于混乱状态时阅读武器附魔卷轴来赋予当前持握的武器防侵蚀属性(这也会修复武器现有的侵蚀损伤)。部分武器还可以通过浸泡在油中来修复侵蚀损伤。
怪物使用武器
部分怪物也可持握武器来攻击,此时它们的攻击力是基础攻击力再加上武器的攻击力[3][4]。举例说明,丘陵兽人拥有基础攻击力为1d6的武器攻击,如果其持握未诅咒的+0短弯刀(攻击力为1d8)进行攻击,那么它每次攻击能够造成1d6+1d8(2~14)的伤害。
武器及其属性一览表
将光标悬停在“平均伤害”数字上可以查看武器的D-标记法伤害公式。
武器名称 | 对应技能 | 价值 | 持握所需手数 | 重量 | 出现概率(‰) | 平均伤害(小型) | 平均伤害(大型) | 材料 | 外观 | 贴图 | 符号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兽人匕首 | 匕首 | 4 zm | 1 | 10 | 12[A 1] | 2 | 2 | 铁 | 粗糙匕首 | ) | |
匕首 | 匕首 | 4 zm | 1 | 10 | 30[A 1] | 2.5 | 2 | 铁 | ) | ||
银匕首 | 匕首 | 40 zm | 1 | 12 | 3 | 2.5 | 2 | 银 | ) | ||
仪式刀 | 匕首 | 4 zm | 1 | 10 | N/A | 2.5 | 2 | 铁 | ) | ||
精灵匕首 | 匕首 | 4 zm | 1 | 10 | 10[A 1] | 3 | 2 | 木头 | 符文匕首 | ) | |
蠕虫齿 | 小刀 | 2 zm | 1 | 20 | N/A | 1.5 | 1.5 | 未定义 | ) | ||
小刀(锥) | 小刀 | 4 zm | 1 | 5 | 20 | 2 | 1.5 | 铁 | ) | ||
小剑 | 小刀 | 4 zm | 1 | 5 | 5 | 2 | 1.5 | 铁 | ) | ||
手术刀 | 小刀 | 4 zm | 1 | 5 | N/A | 2 | 2 | 金属 | ) | ||
迅捷小刀 | 小刀 | 100 zm | 1 | 20 | N/A | 5.5 | 5.5 | 矿物 | ) | ||
斧 | 斧 | 8 zm | 1 | 60 | 40 | 3.5 | 2.5 | 铁 | ) | ||
战斧 | 斧 | 40 zm | 2 | 120 | 10 | 7 | 8.5 | 铁 | 双头斧 | ) | |
鹤嘴锄 | 鹤嘴锄 | 50 zm | 1 | 100 | 工具 | 3.5 | 2 | 铁 | ( | ||
矮人鹤嘴锄 | 鹤嘴锄 | 50 zm | 2 | 120 | 13[A 1] | 6.5 | 11.5 | 铁 | 宽阔锄头 | ) | |
兽人短剑 | 短剑 | 10 zm | 1 | 30 | 3[A 1] | 3 | 4.5 | 铁 | 粗糙短剑 | ) | |
短剑(胁差) | 短剑 | 10 zm | 1 | 30 | 8 | 3.5 | 4.5 | 铁 | ) | ||
矮人短剑 | 短剑 | 10 zm | 1 | 30 | 2[A 1] | 4 | 4.5 | 铁 | 宽阔短剑 | ) | |
精灵短剑 | 短剑 | 10 zm | 1 | 30 | 2[A 1] | 4.5 | 4.5 | 木头 | 符文短剑 | ) | |
阔剑(忍者大刀) | 阔剑 | 10 zm | 1 | 70 | 8 | 5 | 4.5 | 铁 | ) | ||
符文剑 | 阔剑 | 300 zm | 1 | 40 | N/A | 5 | 4.5 | 铁 | 符文阔剑 | ) | |
精灵阔剑 | 阔剑 | 10 zm | 1 | 70 | 4[A 1] | 6 | 4.5 | 木头 | 符文阔剑 | ) | |
长剑 | 长剑 | 15 zm | 1 | 40 | 50[A 1] | 4.5 | 6.5 | 铁 | ) | ||
武士刀 | 长剑 | 80 zm | 1 | 40 | 4 | 5.5 | 6.5 | 铁 | 日本刀 | ) | |
双手剑 | 双手剑 | 50 zm | 2 | 150 | 22 | 6.5 | 10.5 | 铁 | ) | ||
武士剑 | 双手剑 | 500 zm | 2 | 60 | N/A | 8.5 | 11.5 | 金属 | 武士长剑 | ) | |
短弯刀 | 短弯刀 | 15 zm | 1 | 40 | 15[A 1] | 4.5 | 4.5 | 铁 | 弯刀 | ) | |
银剑 | 佩剑 | 75 zm | 1 | 40 | 6 | 4.5 | 4.5 | 银 | ) | ||
棍棒 | 棍棒 | 3 zm | 1 | 30 | 12 | 3.5 | 2 | 木头 | ) | ||
链棒 | 棍棒 | 4 zm | 1 | 15 | 8 | 3.5 | 2 | 铁 | 皮带棍棒 | ) | |
权杖 | 权杖 | 5 zm | 1 | 30 | 40 | 4.5 | 3.5 | 铁 | ) | ||
流星锤 | 流星锤 | 10 zm | 1 | 120 | 12 | 5 | 4.5 | 铁 | ) | ||
连枷(双节棍) | 连枷 | 4 zm | 1 | 15 | 40 | 4.5 | 5 | 铁 | ) | ||
爪钩 | 连枷 | 50 zm | 1 | 30 | 工具 | 1.5 | 3.5 | 铁 | 铁钩 | ( | |
战锤 | 铁锤 | 5 zm | 1 | 50 | 15 | 3.5 | 2.5 | 铁 | ) | ||
铁头木棒 | 铁头木棒 | 5 zm | 1 | 40 | 11[A 1] | 3.5 | 3.5 | 木头 | 棒子 | ) | |
阔头枪 | 长柄武器 | 10 zm | 2 | 80 | 5 | 3.5 | 4.5 | 铁 | 粗俗长柄武器 | ) | |
斩矛 | 长柄武器 | 5 zm | 2 | 60 | 6 | 3.5 | 4.5 | 铁 | 长柄镰刀 | ) | |
剑刃戟(薙刀) | 长柄武器 | 6 zm | 2 | 75 | 8 | 3.5 | 5.5 | 铁 | 单刃长柄武器 | ) | |
鸦啄战锤 | 长柄武器 | 8 zm | 2 | 100 | 4 | 4.5 | 3.5 | 铁 | 喙状长柄武器 | ) | |
大战戟 | 长柄武器 | 5 zm | 2 | 50 | 5 | 4.5 | 7 | 铁 | 长柄叉 | ) | |
琉森锤 | 长柄武器 | 7 zm | 2 | 150 | 5 | 5 | 3.5 | 铁 | 分叉长柄武器 | ) | |
割草铁 | 长柄武器 | 5 zm | 2 | 80 | 6 | 5 | 4.5 | 铁 | 修枝钩 | ) | |
镋钯 | 长柄武器 | 6 zm | 2 | 50 | 5 | 5 | 5 | 铁 | 横股长柄武器 | ) | |
长柄宽刃刀 | 长柄武器 | 5 zm | 2 | 125 | 4 | 5 | 5 | 铁 | 长柄剁刀 | ) | |
草铁长柄锲 | 长柄武器 | 7 zm | 2 | 120 | 4 | 5 | 5.5 | 铁 | 带钩长柄武器 | ) | |
大战斧 | 长柄武器 | 7 zm | 2 | 120 | 4 | 5 | 7.5 | 铁 | 长柄战斧 | ) | |
斧枪 | 长柄武器 | 10 zm | 2 | 150 | 8 | 5.5 | 7 | 铁 | 成角长柄斧 | ) | |
兽人矛 | 矛 | 3 zm | 1 | 30 | 13[A 1] | 3 | 4.5 | 铁 | 粗糙矛 | ) | |
矛 | 矛 | 3 zm | 1 | 30 | 50[A 1] | 3.5 | 4.5 | 铁 | ) | ||
银矛 | 矛 | 40 zm | 1 | 36 | 2 | 3.5 | 4.5 | 银 | ) | ||
精灵矛 | 矛 | 3 zm | 1 | 30 | 10[A 1] | 4 | 4.5 | 木头 | 符文矛 | ) | |
矮人矛 | 矛 | 3 zm | 1 | 35 | 12[A 1] | 4.5 | 4.5 | 铁 | 结实矛 | ) | |
标枪 | 矛 | 3 zm | 1 | 20 | 10 | 3.5 | 3.5 | 铁 | 投掷矛 | ) | |
三叉戟 | 三叉戟 | 5 zm | 1 | 25 | 8 | 4.5 | 7.5 | 铁 | ) | ||
骑枪 | 骑枪 | 10 zm | 1 | 180 | 4 | 3.5 | 4.5 | 铁 | ) | ||
兽人弓 | 弓 | 60 zm | 1 | 30 | 12[A 1] | 1.5 | 1.5 | 木头 | 粗糙弓 | ) | |
兽人箭[A 2] | 弓 | 2 zm | 1 | 1 | 20[A 1] | 3 | 3.5 | 铁 | 粗糙箭 | ) | |
弓 | 弓 | 60 zm | 1 | 30 | 24[A 1] | 1.5 | 1.5 | 木头 | ) | ||
箭[A 2] | 弓 | 2 zm | 1 | 1 | 55[A 1] | 3.5 | 3.5 | 铁 | ) | ||
精灵弓 | 弓 | 60 zm | 1 | 30 | 12[A 1] | 1.5 | 1.5 | 木头 | 符文弓 | ) | |
精灵箭[A 2] | 弓 | 2 zm | 1 | 1 | 20[A 1] | 4 | 3.5 | 木头 | 符文箭 | ) | |
和弓 | 弓 | 60 zm | 1 | 30 | 0 | 1.5 | 1.5 | 木头 | 长弓 | ) | |
矢[A 2] | 弓 | 4 zm | 1 | 1 | 15 | 4 | 4 | 金属 | 竹箭 | ) | |
银箭[A 2] | 弓 | 5 zm | 1 | 1 | 12 | 3.5 | 3.5 | 银 | ) | ||
投石器 | 投石器 | 20 zm | 1 | 3 | 40 | 1.5 | 1.5 | 皮革 | ) | ||
打火石[A 2] | 投石器 | 1 zm | 1 | 10 | 宝石 | 3.5 | 3.5 | 矿物 | 灰色的石头 | * | |
十字弓 | 十字弓 | 40 zm | 1 | 50 | 45[A 1] | 1.5 | 1.5 | 木头 | ) | ||
弩箭[A 2] | 十字弓 | 2 zm | 1 | 1 | 55[A 1] | 3.5 | 4.5 | 铁 | ) | ||
飞镖[A 2] | 飞镖 | 2 zm | 1 | 1 | 60[A 1] | 2 | 1.5 | 铁 | ) | ||
手里剑[A 2] | 手里剑 | 5 zm | 1 | 1 | 35 | 4.5 | 3.5 | 铁 | 投掷镖 | ) | |
回飞镖[A 2] | 回飞镖 | 20 zm | 1 | 5 | 15 | 5 | 5 | 木头 | ) | ||
牛鞭 | 鞭子 | 4 zm | 1 | 20 | 2 | 1.5 | 1 | 皮革 | ) | ||
橡胶管 | 鞭子 | 3 zm | 1 | 20 | N/A | 2.5 | 2 | 塑料 | ) | ||
独角兽的角 | 独角兽的角 | 100 zm | 2 | 20 | 工具 | 6.5 | 6.5 | 骨头 | ( |
策略
在NetHack中,选择实用的武器很重要。最基础的技巧是,找到一件新武器后,先进行诅咒检测(利用宠物或祭坛皆可)来确认你是否能够持握它。
防侵蚀
当你已经确定了可以持续使用的主武器后,你就应该考虑尽快为其做防侵蚀处理,以确保它的性能不会因侵蚀而下降。防侵蚀处理的紧急程度根据你使用的武器种类而定:例如说,用木头或有机材料制成的武器可能会被烧焦,但是此类武器只有在攻击有火属性被动攻击的怪物(比如火元素、火旋涡和红霉菌)时才会被点燃,火焰陷阱也不会点燃玩家持握的武器[5]。因此,如果你使用此类武器,你可以暂时省下附魔卷轴,使用其他替代手段来对付前述怪物。
武器与怪物体型
如同前文表格所述,多数武器攻击小型(中等体型或更小)和大型(大型体型或更大)怪物的攻击力是不同的,因此,武器对不同体型怪物的伤害水平也要在选择武器时纳入考量。
游戏中大部分的怪物属于体型偏小的怪物。在游戏早期,体型小的怪物会更常见,体型大的怪物偶尔会出现,一般都非常危险。到了中期,则会出现更多中等或更大体型的怪物。
游戏中较为棘手的中等体型的怪物包括四名天启骑士、星界位面的大多数怪物、岩德巫师,以及摩洛的高阶祭司。然而,葛汉诺姆的恶魔王子,作为威胁较大的怪物,属于大型怪物(迪斯帕特除外)。
无武器战斗
僧侣拥有武术技能,因此不持握武器也可有较强的战斗能力。此外,如果你缺少有抗侵蚀能力的武器(比如银制武器或独角兽的角),你也可以考虑在对付能够侵蚀武器的怪物(例如酸滴或锈怪)时,改用空手战斗。
百科文本
A weapon is a device for making your enemy change his mind.
另请参阅
引用及注释
本页面可能需要根据NetHack的最新版本进行修订。
条目中可能含有仅适用于NetHack 3.4.3的过时信息。
致编辑者:对条目进行必要的编辑及审阅后,请将{{nethack-343}}模板中的版本号改为最新版本的版本号,或根据实际需要,将模板替换为{{noversion}}。